Przyznam się szczerze, że z moją wagą jest jak z jazdą na rollercoasterze. Potrafię w bardzo szybkim czasie zrzucić niechciane kilogramy, ale kiedy osiągnę już cel i sobie odpuszczę to wracają ze zdwojoną siłą. Muszę zmienić swoje nawyki żywieniowe, tak, abym nie musiała co kilka miesięcy przechodzić na dietę
ale, żeby waga stała w miejscu na odpowiednim poziomie. Częste wahania wagi przypłaciłam cellulitem i rozstępami.
Z tym pierwszym poradziłam sobie jednak rozstępy zostaną do końca życia.
Poniżej wrzucam tabelę kalorii. I mam takie pytanie do Was. Kierujecie się w diecie kaloriami ?
Czy raczej unikacie węglowodanów i tłuszczy a stawiacie na proteiny? Muszę do andrzejek zrzucić jakieś 3-4 kg, pomoże mi w tym płyta Ewy, ale każda Wasza rada czy sugestia odnośnie odżywiana jest w mojej sytuacji na wagę złota.
ale, żeby waga stała w miejscu na odpowiednim poziomie. Częste wahania wagi przypłaciłam cellulitem i rozstępami.
Z tym pierwszym poradziłam sobie jednak rozstępy zostaną do końca życia.
Poniżej wrzucam tabelę kalorii. I mam takie pytanie do Was. Kierujecie się w diecie kaloriami ?
Czy raczej unikacie węglowodanów i tłuszczy a stawiacie na proteiny? Muszę do andrzejek zrzucić jakieś 3-4 kg, pomoże mi w tym płyta Ewy, ale każda Wasza rada czy sugestia odnośnie odżywiana jest w mojej sytuacji na wagę złota.
Tabela kalorii
Poniższa tabela zawiera informacje na
temat ilości kalorii w różnych produktach i daniach. Kalorie są podane w
drugiej kolumnie. Wartość ta dotyczy 100g albo 100ml produktu.
| Nazwa | Kalorie |
| Agrest | 41 |
| Ananas | 54 |
| Ananas, plastry w syropie | 84 |
| Ananasy, dżem niskosłodzony | 157 |
| Arbuz | 36 |
| Awokado | 160 |
| B | |
| Babka biszkoptowa | 340 |
| Bagietki francuskie | 282 |
| Bakłażan | 21 |
| Baleron gotowany | 244 |
| Banan | 95 |
| Baranina, łopatka | 284 |
| Baranina, udziec | 232 |
| Barszcz czerwony zabielany | 32 |
| Barszcz ukraiński | 54 |
| Barszcz ukraiński mrożony | 28 |
| Barszcz z boćwiną | 29 |
| Baton Bounty Milk | 448 |
| Baton Mars | 451 |
| Baton Milky Way | 448 |
| Baton Snickers | 497 |
| Baton szynkowy z indyka | 143 |
| Baton Twix | 483 |
| Baton z kurczaka | 144 |
| Befsztyk bity wiejski | 258 |
| Białko jaja kurzego | 49 |
| Bigos | 119 |
| Bitki wieprzowe | 195 |
| Bitki wieprzowe w jarzynach | 198 |
| Bitki wołowe | 102 |
| Bitki wołowe w jarzynach | 116 |
| Bliny ziemniaczane | 257 |
| Boćwina | 17 |
| Boeuf Strogonow | 220 |
| Bób | 66 |
| Brokuły | 27 |
| Brokuły mrożone | 24 |
| Brukselka | 37 |
| Brukselka mrożona | 36 |
| Brukselka z wody | 110 |
| Bryzol wołowy z polędwicy | 252 |
| Brzoskwinia | 46 |
| Brzoskwinie w syropie | 73 |
| Brzoskwinie, dżem niskosłodzony | 155 |
| Buchty drożdżowe | 303 |
| Budyń z mięsa i makaronu | 171 |
| Bułka tarta | 347 |
| Bułki grahamki | 258 |
| Bułki kajzerki | 296 |
| Bułki maślane | 326 |
| Bułki pszenne zwykłe | 272 |
| Bułki wrocławskie | 293 |
| Burak | 38 |
| Buraki mrożone, puree | 34 |
| Buraki z jabłkami | 69 |
| Buraki zasmażane | 83 |
| Buraki ze śmietaną | 68 |
| C | |
| Cebula | 30 |
| Chałki | 333 |
| Chipsy bekonowe | 537 |
| Chipsy paprykowe | 549 |
| Chipsy solone | 552 |
| Chleb baltonowski | 246 |
| Chleb chrupki | 353 |
| Chleb Graham | 226 |
| Chleb mazowiecki | 248 |
| Chleb mieszany słonecznikowy | 246 |
| Chleb mieszany sojowy | 231 |
| Chleb praski | 244 |
| Chleb pszenny | 249 |
| Chleb staropolski | 219 |
| Chleb wiejski | 239 |
| Chleb zwykły | 245 |
| Chleb żytni jasny | 241 |
| Chleb żytni jasny mleczny | 253 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 237 |
| Chleb żytni razowy | 223 |
| Chleb żytni razowy na miodzie | 234 |
| Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 244 |
| Chleb żytni wileński | 225 |
| Chrupki kukurydziane | 352 |
| Chrzan | 67 |
| Ciastka francuskie ze śliwkami | 432 |
| Ciastka Karpatki | 449 |
| Ciastka Napoleonki | 348 |
| Ciastka tortowe z owocami | 276 |
| Ciasto drożdżowe | 290 |
| Ciasto kruche podstawowe | 429 |
| Ciasto naleśnikowe bez piany | 174 |
| Ciasto naleśnikowe biszkoptowe | 187 |
| Cielęcina w potrawce | 103 |
| Cielęcina, łopatka | 106 |
| Cielęcina, sznyclówka | 105 |
| Cielęcina, udziec | 108 |
| Coca Cola | 42 |
| Cukier | 405 |
| Cukierki irysy | 421 |
| Cukierki krówki | 421 |
| Cukinia | 15 |
| Cykoria | 21 |
| Cytryna | 36 |
| Czarne jagody | 45 |
| Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony | 152 |
| Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony | 251 |
| Czekolada biała | 530 |
| Czekolada deserowa | 531 |
| Czekolada gorzka | 554 |
| Czekolada kawowa | 526 |
| Czekolada mleczna | 549 |
| Czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 539 |
| Czekolada nadziewana | 450 |
| Czereśnie | 61 |
| Czosnek | 146 |
| Ćwikła | 41 |
| D | |
| Daktyle suszone | 277 |
| Delicje szampańskie | 327 |
| Deser ryżowy jabłkowy | 134 |
| Deser ryżowy waniliowy | 133 |
| Deser twarogowy termizowany kakaowy | 156 |
| Deser twarogowy termizowany truskawkowy | 170 |
| Dorsz świeży | 78 |
| Dorsz świeży, filety bez skóry | 70 |
| Dorsz w jarzynach | 117 |
| Dorsz wędzony | 94 |
| Dorsz z rusztu | 172 |
| Dorsz, filety po grecku | 152 |
| Dorsz, filety smażone panierowane | 273 |
| Dorsz, kotlet mielony | 260 |
| Dorsz, pulpety | 112 |
| Dorsz, sałatka | 187 |
| Dynia | 28 |
| Dynia z pomidorami | 44 |
| Dynia, pestki | 556 |
| E | |
| Eklerki z bitą śmietaną | 317 |
| F | |
| Fasola biała, suche nasiona | 288 |
| Fasola cięta konserwowa | 16 |
| Fasola szparagowa | 27 |
| Fasolka flageolet konserwowa | 61 |
| Fasolka po bretońsku | 141 |
| Fasolka szparagowa | 97 |
| Fasolka szparagowa mrożona | 24 |
| Figi suszone | 290 |
| Flaki | 84 |
| Flądra świeża | 83 |
| G | |
| Galaretka z nóżek wieprzowych | 202 |
| Gęś, tuszka | 339 |
| Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym | 108 |
| Grejpfrut | 36 |
| Groch, suche nasiona | 293 |
| Groszek zielony | 75 |
| Groszek zielony konserwowy | 63 |
| Groszek zielony mrożony | 72 |
| Groszek zielony z masłem | 100 |
| Gruszka | 54 |
| Gruszki w sosie waniliowym | 151 |
| Gulasz wołowy | 148 |
| H | |
| Halibut biały świeży | 98 |
| Herbata bez cukru | 0 |
| Herbatniki | 437 |
| Herbatniki Corso | 440 |
| Herbatniki kakaowe | 474 |
| Herbatniki kokosowe | 473 |
| Herbatniki sezamowe | 503 |
| Herbatniki w czekoladzie | 489 |
| Herbatniki z cukrem | 460 |
| Herbatniki z nadzieniem czekoladowym | 497 |
| Herbatniki z nadzieniem owocowym | 389 |
| I | |
| Indyk, mięso z piersi bez skóry | 84 |
| Indyk, mięso z podudzia ze skórą | 142 |
| Indyk, mięso z udśca ze skórą | 131 |
| Indyk, skrzydło | 168 |
| J | |
| Jabłka pieczone | 93 |
| Jabłka suszone | 238 |
| Jabłka w kruchym cieście | 348 |
| Jabłko | 46 |
| Jagody, dżem niskosłodzony | 153 |
| Jagodzianki | 314 |
| Jaja gotowane | 109 |
| Jaja kurze całe | 139 |
| Jaja sadzone | 168 |
| Jajecznica | 119 |
| Jarmuż | 29 |
| Jarzyny mrożone | 30 |
| Jogurt bananowy 1,5 % | 70 |
| Jogurt jagodowy 1,5 % | 62 |
| Jogurt morelowy 1,5 % | 63 |
| Jogurt naturalny 2 % | 60 |
| Jogurt truskawkowy 1,5 % | 60 |
| Jogurt wiśniowy 1,5 % | 61 |
| K | |
| Kabanosy | 326 |
| Kabanosy z kurczaka | 247 |
| Kaczka, tuszka | 308 |
| Kakao w proszku 16 % | 448 |
| Kalafior | 22 |
| Kalafior mrożony | 20 |
| Kalafior z wody | 33 |
| Kalarepa | 29 |
| Kapusta biała | 29 |
| Kapusta biała zasmażana | 69 |
| Kapusta czerwona | 27 |
| Kapusta kwaszona | 12 |
| Kapusta pekińska | 12 |
| Kapusta włoska | 38 |
| Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 21 |
| Kapuśniak z kapusty słodkiej | 31 |
| Karmelki nadziewane | 378 |
| Karmelki twarde | 399 |
| Karp świeży | 110 |
| Karp w galarecie z warzywami | 137 |
| Karp z wody | 102 |
| Kasza gryczana | 336 |
| Kasza gryczana na sypko | 132 |
| Kasza jaglana | 346 |
| Kasza jęczmienna na mleku | 63 |
| Kasza jęczmienna perłowa | 327 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 334 |
| Kasza manna | 348 |
| Kasza manna na mleku | 67 |
| Kasza manna na wywarze jarzynowym | 21 |
| Kasza perłowa na sypko | 115 |
| Kaszanka z kurczaka | 204 |
| Kawa bez cukru | 2 |
| Kefir 2 % | 51 |
| Keks bakaliowy | 384 |
| Ketchup | 93 |
| Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 323 |
| Kiełbasa mazurska z indyka | 129 |
| Kiełbasa mortadela | 205 |
| Kiełbasa myśliwska sucha | 291 |
| Kiełbasa parówkowa | 323 |
| Kiełbasa podlaska z kurczaka | 232 |
| Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162 |
| Kiełbasa podwawelska | 247 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 88 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 110 |
| Kiełbasa śląska | 210 |
| Kiełbasa toruńska | 263 |
| Kiełbasa zwyczajna | 209 |
| Kiełbasa żywiecka | 315 |
| Kisiel porzeczkowy | 88 |
| Kisiel waniliowy | 121 |
| Kiszka kaszana jęczmienna | 194 |
| Kiszka krwista | 404 |
| Kiszka pasztetowa | 384 |
| Kiwi | 56 |
| Kiwi, dżem niskosłodzony | 154 |
| Klopsiki cielęce mielone | 250 |
| Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | 272 |
| Kluski kładzione | 165 |
| Kluski lane | 93 |
| Kluski lane na mleku | 70 |
| Kluski śląskie | 169 |
| Knedle ze śliwkami | 161 |
| Kompot z jabłek | 51 |
| Kompot z wiśni | 69 |
| Koncentrat pomidorowy 30 % | 92 |
| Koper | 26 |
| Kopytka | 143 |
| Kotlet cielęcy panierowany | 365 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 |
| Kotlet schabowy panierowany | 351 |
| Kotlet z kurczaka smażony panierowany | 248 |
| Kotlet z kurczaka smażony saute | 241 |
| Kotlet z kury mielony | 382 |
| Kotlety z jaj | 275 |
| Kotlety ziemniaczane | 241 |
| Krem z zielonego groszku | 63 |
| Królik, tuszka | 156 |
| Krupnik z kaszy gryczanej | 43 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | 40 |
| Krupnik z ryżu | 43 |
| Kukurydza | 110 |
| Kukurydza konserwowa | 102 |
| Kulebiak | 222 |
| Kura w galarecie | 192 |
| Kura, tuszka | 202 |
| Kurczak faszerowany pieczony | 199 |
| Kurczak gotowany w jarzynach | 99 |
| Kurczak pieczony | 179 |
| Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 99 |
| Kurczak, mięso z uda ze skórą | 158 |
| Kurczak, skrzydło | 186 |
| Kurczak, tuszka | 158 |
| Kurczak, wątroba | 136 |
| Kurczak, żołądek | 114 |
| L | |
| Lody mleczno-owocowe | 116 |
| Lody śmietankowe | 160 |
| Łosoś smażony saute | 379 |
| Łosoś świeży | 201 |
| Łosoś wędzony | 162 |
| Łosoś z rusztu | 283 |
| M | |
| Majonez z olejem rzepakowym | 714 |
| Majonez z olejem słonecznikowym | 714 |
| Mak niebieski | 478 |
| Makaron bezjajeczny | 363 |
| Makaron czterojajeczny | 377 |
| Makaron dwujajeczny | 373 |
| Makaron na mleku | 66 |
| Makrela świeża | 181 |
| Makrela wędzona | 221 |
| Makrela, filety z czerwoną fasolą | 128 |
| Makrela, filety z warzywami | 124 |
| Makrela, sałatka pikantna | 181 |
| Maliny | 29 |
| Mandarynki | 42 |
| Marchew | 27 |
| Marchew mrożona | 24 |
| Marchew z groszkiem | 64 |
| Marchew zasmażana | 69 |
| Margaryna Bona | 442 |
| Margaryna Flora | 531 |
| Margaryna Kama | 398 |
| Margaryna mleczna | 710 |
| Margaryna Palma | 710 |
| Margaryna Rama | 621 |
| Margaryna Słoneczna | 710 |
| Margaryna Tina | 442 |
| Margaryna zwykła | 710 |
| Markizy | 483 |
| Masło ekstra | 735 |
| Masło roślinne Nova | 442 |
| Masło roślinne zwykłe | 666 |
| Masło śmietankowe | 659 |
| Maślanka 0,5 % | 37 |
| Mąka pszenna typ 500 | 342 |
| Mąka pszenna typ 550 | 343 |
| Medaliony z indyka | 247 |
| Melon | 36 |
| Mielonka | 171 |
| Migdały | 572 |
| Mintaj świeży | 73 |
| Miód pszczeli | 324 |
| Mizeria ze śmietaną | 34 |
| Mleko kozie | 68 |
| Mleko owcze | 107 |
| Mleko spożywcze 0,5 % | 39 |
| Mleko spożywcze 1,5 % | 47 |
| Mleko spożywcze 2 % | 51 |
| Mleko spożywcze 3,2 % | 61 |
| Mleko spożywcze 3,5 % | 64 |
| Mleko w proszku odtłuszczone | 360 |
| Mleko w proszku pełne | 479 |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 131 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 326 |
| Morela | 47 |
| Morele suszone | 284 |
| Morele, dżem niskosłodzony | 157 |
| Morszczuk świeży | 89 |
| Mus jabłkowy | 127 |
| Musli z owocami suszonymi | 325 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 375 |
| Musztarda | 162 |
| N | |
| Naleśniki z kapustą | 147 |
| Naleśniki z serem | 242 |
| Napój mleczny jogurtowy | 82 |
| Napój mleczny kakaowy | 81 |
| Napój owocowy gazowany | 42 |
| Nektarynka | 48 |
| Nerki wieprzowe | 102 |
| Nogi wieprzowe | 274 |
| O | |
| Ogórek | 13 |
| Ogórek kwaszony | 11 |
| Olej kukurydziany | 884 |
| Olej rzepakowo-sojowy | 884 |
| Olej rzepakowy | 884 |
| Olej słonecznikowy | 884 |
| Olej sojowy | 884 |
| Oliwa z oliwek | 882 |
| Oliwki zielone marynowane | 125 |
| Omlet biszkoptowy ze szpinakiem | 151 |
| Orzechy arachidowe | 560 |
| Orzechy laskowe | 640 |
| Orzechy pistacjowe | 589 |
| Orzechy włoskie | 645 |
| Otręby pszenne | 185 |
| Ozór wieprzowy | 165 |
| P | |
| Paluszki solone | 385 |
| Papryka czerwona | 28 |
| Papryka czerwona konserwowa | 30 |
| Papryka nadziewana mięsem | 160 |
| Papryka zielona | 18 |
| Paprykarz Szczeciński | 178 |
| Parówki | 342 |
| Parówki z kurczaka | 259 |
| Paszteciki drożdżowe z mięsem | 308 |
| Pasztet pieczony | 390 |
| Pasztet podlaski z kurczaka | 228 |
| Pasztet z kurczaka pieczony | 214 |
| Pasztet z mięsa mieszanego | 361 |
| Pepsi Cola | 42 |
| Pieczarka świeża | 17 |
| Pieczeń cielęca duszona | 193 |
| Pieczeń rzymska | 208 |
| Pieczeń wołowa duszona | 155 |
| Pieczywo tostowe | 305 |
| Pieczywo tostowe Graham | 273 |
| Piernik z bakaliami | 341 |
| Pierniki alpejskie | 367 |
| Pierniki beskidzkie | 338 |
| Pierogi leniwe | 242 |
| Pierogi ruskie | 166 |
| Pierogi z mięsem | 219 |
| Pierogi z serem | 238 |
| Pierogi z truskawkami | 240 |
| Pietruszka, korzeń | 38 |
| Pietruszka, nać | 41 |
| Pikling | 215 |
| Piwo pełne | 49 |
| Pizza mięsno-ziołowa | 327 |
| Pizza z pieczarkami i cebulą | 289 |
| Placki ziemniaczane | 231 |
| Planta | 884 |
| Płastuga świeża | 86 |
| Płatki jęczmienne | 355 |
| Płatki kukurydziane | 363 |
| Płatki owsiane | 366 |
| Płatki owsiane na mleku | 63 |
| Płatki pszenne | 351 |
| Płatki żytnie | 343 |
| Polędwica sopocka | 165 |
| Polędwica wołowa pieczona | 168 |
| Polędwica z indyka | 105 |
| Polędwica z piersi kurczaka | 93 |
| Pomarańcza | 44 |
| Pomarańcze, dżem niskosłodzony | 159 |
| Pomidor | 15 |
| Por | 24 |
| Porzeczki białe | 33 |
| Porzeczki czarne | 35 |
| Porzeczki czerwone | 31 |
| Potrawka z kurczaka | 148 |
| Poziomki | 33 |
| Przyprawa Jarzynka | 90 |
| Pstrąg strumieniowy świeży | 97 |
| Pstrąg tęczowy świeży | 160 |
| Ptysie z bitą śmietaną | 346 |
| Pulpety z mięsa mieszanego | 223 |
| Pumpernikiel | 252 |
| Pyzy | 210 |
| Pyzy z mięsem | 292 |
| R | |
| Rabarbar | 9 |
| Risotto z mięsem | 229 |
| Risotto z mięsem i warzywami | 185 |
| Rodzynki suszone | 277 |
| Rolada biszkoptowa z dżemem | 304 |
| Rolada wieprzowa | 412 |
| Rolada z masą makową | 340 |
| Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami | 390 |
| Ryż biały | 344 |
| Ryż brązowy | 322 |
| Ryż na mleku | 66 |
| Ryż na sypko | 135 |
| Ryż preparowany | 361 |
| Ryż z jabłkami | 152 |
| Rzepa | 26 |
| Rzodkiewka | 14 |
| S | |
| Salami popularne | 568 |
| Salceson czarny | 336 |
| Salceson włoski | 318 |
| Sałata | 14 |
| Sałata zielona z olejem | 55 |
| Sałata zielona ze śmietaną | 40 |
| Sałatka jarzynowa z majonezem | 192 |
| Sałatka z czerwonej kapusty | 83 |
| Sandacz świeży | 84 |
| Sardyna świeża | 169 |
| Sardyna w oleju | 221 |
| Sardyna w pomidorach | 162 |
| Schab pieczony | 291 |
| Seler, korzeń | 21 |
| Seler, nać | 13 |
| Ser Brie pełnotłusty | 329 |
| Ser Camembert pełnotłusty | 291 |
| Ser Cheddar pełnotłusty | 391 |
| Ser Edamski tłusty | 313 |
| Ser Ementaler pełnotłusty | 380 |
| Ser Feta | 215 |
| Ser Gouda tłusty | 316 |
| Ser Myśliwski pełnotłusty | 346 |
| Ser Parmezan | 452 |
| Ser Rokpol pełnotłusty | 363 |
| Ser Salami pełnotłusty | 351 |
| Ser topiony edamski | 298 |
| Ser twarogowy chudy | 99 |
| Ser twarogowy półtłusty | 133 |
| Ser twarogowy tłusty | 175 |
| Ser Tylżycki pełnotłusty | 353 |
| Ser Tylżycki tłusty | 334 |
| Serca wieprzowe | 165 |
| Serek Fromage naturalny | 379 |
| Serek Fromage z czosnkiem | 367 |
| Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 161 |
| Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy | 168 |
| Serek twarogowy homogenizowany waniliowy | 159 |
| Serek twarogowy ziarnisty | 101 |
| Sernik krakowski | 325 |
| Sernik wiedeński z polewą kakaową | 305 |
| Sernik z rodzynkami | 333 |
| Serwatka płynna | 25 |
| Sezamki | 402 |
| Skrobia ziemniaczana | 343 |
| Słonecznik, nasiona | 561 |
| Słonina | 797 |
| Smalec | 880 |
| Soczewica czerwona, suche nasiona | 327 |
| Soczewica, kiełki | 119 |
| Soja, kiełki | 141 |
| Soja, suche nasiona | 382 |
| Sok ananasowy | 48 |
| Sok cytrynowy | 30 |
| Sok grejpfrutowy | 40 |
| Sok jabłkowy | 42 |
| Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 44 |
| Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 44 |
| Sok marchwiowo-jabłkowo-tropikalny | 52 |
| Sok marchwiowo-jabłkowy | 46 |
| Sok marchwiowo-pomarańczowy | 40 |
| Sok marchwiowy | 43 |
| Sok pomarańczowy | 43 |
| Sok pomidorowy | 13 |
| Sok wielowarzywny | 25 |
| Sok z czarnej porzeczki | 53 |
| Stek wieprzowy | 472 |
| Surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym | 36 |
| Surówka z cykorii i jabłek | 162 |
| Surówka z kapusty białej | 67 |
| Surówka z kapusty kwaszonej | 68 |
| Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem | 94 |
| Surówka z kapusty pekińskiej, jabłek, papryki z ol | 53 |
| Surówka z marchwi i jabłek | 59 |
| Surówka z ogórków i pomidorów | 32 |
| Surówka z owoców | 102 |
| Surówka z owoców i warzyw | 147 |
| Surówka z papryki | 90 |
| Surówka z pomidorów | 14 |
| Surówka z porów z jabłkami | 140 |
| Surówka z rzodkiewki | 93 |
| Surówka z selerów | 92 |
| Surówka z selerów, jabłek i marchwi | 60 |
| Szczaw | 21 |
| Szczupak świeży | 82 |
| Szczypiorek | 29 |
| Szparagi | 18 |
| Szpinak | 16 |
| Szpinak mrożony | 15 |
| Szpinak zasmażany | 83 |
| Sztuka mięsa wołowego | 224 |
| Szynka delikatesowa z kurczaka | 123 |
| Szynka wiejska | 253 |
| Szynka wieprzowa gotowana | 233 |
| Szynka wołowa gotowana | 107 |
| Szynka z indyka | 84 |
| Szynka z piersi kurczaka | 98 |
| Szynka z udźca kurczaka | 117 |
| Szynkówka wieprzowa | 191 |
| Ś | |
| Śledzie zawijane, rolmopsy | 104 |
| Śledź marynowany | 192 |
| Śledź solony | 217 |
| Śledź świeży | 161 |
| Śledź w oleju | 301 |
| Śledź w sosie pomidorowym | 159 |
| Śledź w śmietanie | 97 |
| Śliwki | 45 |
| Śliwki suszone | 267 |
| Śliwki, dżem niskosłodzony | 153 |
| Śliwki, dżem wysokosłodzony | 251 |
| Śliwki, powidła | 214 |
| Śmietana 12 % | 133 |
| Śmietana 18 % | 184 |
| Śmietanka do kawy 9 % | 107 |
| Śmietanka kremowa 30 % | 287 |
| T | |
| Truskawki | 28 |
| Truskawki w galaretce | 126 |
| Truskawki z bitą śmietaną | 127 |
| Truskawki, dżem niskosłodzony | 153 |
| Truskawki, dżem wysokosłodzony | 252 |
| Tuńczyk w oleju | 190 |
| Tuńczyk w wodzie | 96 |
| W | |
| Wafle nadziewane | 519 |
| Wafle w czekoladzie | 553 |
| Wątroba cielęca | 124 |
| Wątroba wieprzowa | 130 |
| Wątroba wołowa | 125 |
| Wątróbka wieprzowa saute | 239 |
| Wędzonka wołowa gotowana | 102 |
| Węgorz wędzony | 326 |
| Wieprzowina duszona | 225 |
| Wieprzowina gotowana | 364 |
| Wieprzowina, boczek bez kości | 510 |
| Wieprzowina, golonka ze skórą | 294 |
| Wieprzowina, karkówka | 267 |
| Wieprzowina, łopatka | 257 |
| Wieprzowina, podgardle | 630 |
| Wieprzowina, schab surowy z kością | 174 |
| Wieprzowina, szynka surowa | 261 |
| Wieprzowina, żeberka | 321 |
| Winogrona | 69 |
| Wiórki kokosowe | 606 |
| Wiśnie | 47 |
| Wiśnie, dżem niskosłodzony | 154 |
| Wiśnie, dżem wysokosłodzony | 252 |
| Włoszczyzna mrożona | 25 |
| Wołowina, pieczeń | 117 |
| Wołowina, polędwica | 113 |
| Wołowina, rostbef | 152 |
| Wołowina, rozbratel | 157 |
| Wołowina, szponder | 217 |
| Z | |
| Ziemniaki późne | 85 |
| Ziemniaki puree | 90 |
| Ziemniaki wczesne | 69 |
| Ziemniaki z tłuszczem | 106 |
| Zupa cebulowa | 44 |
| Zupa cytrynowa z ryżem | 58 |
| Zupa fasolowa | 62 |
| Zupa grochowa | 66 |
| Zupa grzybowa zabielana | 26 |
| Zupa jarzynowa | 43 |
| Zupa jesienna mrożona | 27 |
| Zupa kalafiorowa | 28 |
| Zupa kalafiorowa mrożona | 22 |
| Zupa neapolitańska | 63 |
| Zupa ogórkowa | 42 |
| Zupa owocowa z jabłek | 42 |
| Zupa pomidorowa | 11 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 35 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | 37 |
| Zupa pomidorowa zabielana | 28 |
| Zupa selerowa | 37 |
| Zupa selerowa z grzankami | 51 |
| Zupa szczawiowa | 40 |
| Zupa szpinakowa z ziemniakami | 40 |
| Zupa włoska mrożona | 27 |
| Zupa z fasoli szparagowej | 43 |
| Zupa z porów z makaronem | 58 |
| Zupa z zielonego groszku | 56 |
| Zupa ziemniaczana | 39 |
| Zupa zimowa mrożona | 25 |
| Żeberka wieprzowe duszone | 210 |
| Żółtko jaja kurzego | 314 |
| Żurek | 124 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz